Caractéristiques Techniques
| Technologie | Circuit fermé | Circuit fermé | Circuit fermé | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de collecteurs | 1 | 2 | 2 | |
| Hauteur totale | m | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Puissance résistence d’appoint électrique |
kw | 2 | 2 | 2 |
| Voltage | V | 220 | 220 | 220 |
| Angle d’inclination | ° | 22 | 22 | 22 |
| Capacité du ballon d’eau chaude sanitaire |
190 | 190 | 276 | |
| Collecteur | ||||
| Surface brute des capteurs | m’ | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Surface d’entrée des , capteurs |
, | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Matière absorbeur | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Surface absorbeur | Bleu Selectif | Bleu Selectif | Bleu Selectif | |
| Matériel des tuyaux de L’absorbeur | Cuivre | Cuivre | Cuivre | |
| Isolation | Laine de verre | Laine de verre | Laine de verre | |
| Épaisseur de la face arrière | mm | 30 | 30 | 30 |
| Type de soudure | Laser | Laser | Laser | |
| Absorption | % | 95 | 95 | 95 |
| Emission | % | 5 | 5 | 5 |
| Matériel du verre trempé | Verre prismatique à faible teneur en fer | Verre prismatique à faible teneur en fer | Verre prismatique à faible teneur en fer | |
| Module ballon | ||||
| Pression maxi du circuit d’ECS | bar | 10 | 10 | 10 |



